张师超教授在澳大利亚Deakin大学获得博士学位、新加坡国立大学做博士后研究。张师超教授作为学科带头人牵头申报并获得广西重点学科1个、广西重点实验室1个、硕士学位点2个;他指导5名青年教师从事教学、科研,引导其加入研究团队,其中1人晋升为教授,4人晋升为副教授;指导了硕士研究生25人,有5人在AAAI、KDD、ICDM会议发表论文,8人在SCI国际杂志发表了论文;毕业的15人中,有10人获得国外大学奖学金赴国外攻读博士学位、3人被邀请到国外大学访问研究。作为澳大利亚悉尼理工大学博士生导师与ChengqiZhang教授合作指导了博士生4人。张师超教授是国家人事部海外高层次留学人才回国资助人选获得者(全国首批1/20人),广西师范大学副校长,中国科学院计算所兼职研究员,全国政协委员。长期从事数据挖掘和大数据的研究,主要在大数据划分挖掘、多源数据挖掘、动态模式维护、非频繁模式挖掘、代价敏感学习和kNN分类等方面取得了系列原创性研究成果。在Springer出版学术专著3部,国际核心期刊独著论文12篇、一作或者通信作者论文70余篇,国际顶级会议论文10多篇。成果获得广泛引用,据GoogleScholar检索,引用总计5000多次,连续三年(2014-2016年)进入Elsevier发布的中国高被引学者榜单。先后主持了国家级项目共13项,省部级项目等30多项。获得国际会议最佳论文奖2次,入选广西“八桂学者”、广西高校首批跨世纪人才培养对象。历任《知识与数据工程IEEE会报》、《知识与信息系统》和《智能信息学IEEE通报》的副编辑,国际会议ADMA指导委员会委员,PRICAI等国际会议的会议主席/程序主席或者副主席9次。
项目名称 | 项目性质及来源 | 起止年度 | |
---|---|---|---|
大数据理解与知识发现的若干方法 | 国家自然科学基金重点项目(61836016) | 2019-2022 | 主持 |
基于认知计算的大数据挖掘理论与技术 | 国家自然科学基金面上项目(61672177) | 2017-2020 | 主持 |
大数据知识工程基础理论及其应用研究 | 科技部重点研发项目 | 2016-2020 | 主持 |
北部湾信息集成与服务 | 广西八桂学者创新研究团队项目 | 2013-2017 | 主持 |
非结构化环境下的智能感知基础理论与关键技术 | 国家973计划课题(2013CB329404) | 2013-2016 | 主持 |
kNN方法的参数计算与应用 | 国家自然科学基金项目(61450001) | 2015-2016 | 主持 |
Web信息集成管理与知识发现 | 广西自然科学基金创新研究团队项目 | 2012-2015 | 主持 |
多源异构数据集成与挖掘的关键技术研究 | 国家863计划重大课题(2012AA011005) | 2012-2015 | 主持 |
不完全信息挖掘中的若干问题研究 | 国家自然科学基金项目(61170131) | 2012-2015 | 主持 |
Multiple Data Source Discovery: Group Interaction Approach | 澳大利亚ARC(DP0985456) | 2009-2013 | 主持 |
异质数据库挖掘的核心理论和技术 | 广西自然科学基金重点项目 | 2008-2011 | 主持 |
软件修改历史数据中的模式发现 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目(90718020) | 2008-2010 | 主持 |
多数据库挖掘的核心理论和技术的研究 | 首批人事部2004—2005年度海外高层次留学人才回国资助课题 | 2006-2009 | 主持 |
不完全信息集合中的模式类推发现 | 国家973计划前期研究专项课题(2008CB317108) | 2008-2009 | 主持 |
Efficient Techniques for Mining Exceptional Patterns | 澳大利亚ARC(DP0667060) | 2006-2008 | 主持 |
多数据库挖掘的模式发现系统群 | 国家自然科学基金课题(60463003) | 2005-2007 | 主持 |
Ontology Based Group Pattern Discovery from Multiple Databases | 澳大利亚ARC(DP0559536) | 2005-2007 | 主持 |
Efficiently Strategies for Multi-Database Mining | 澳大利亚ARC(DP0343109) | 2003-2004 | 主持 |
推理模型及相容性的研究 | 国家863计划“863-306-05-06-2”课题 | 1996-1997 | 主持 |
时态数据库中若干问题的研究 | 国家自然科学基金课题(69483002) | 1995-1997 | 主持 |
模糊时态推理的研究 | 国家863计划“863-306-05-09-2D” | 1994-1996 | 主持 |
时态知识表示方法的研究 | 国家863计划“863-306-601-132” | 1993-1994 | 主持 |
时态推理中的若干问题的研究 | 国家863计划“863-306-602-119” | 1992-1993 | 主持 |
Copyright © 2020. ZHANG DM LAB 广西师范大学 桂ICP备20003604号-1